TV-10A/50A
Máy đo độ cứng Vickers kỹ thuật số (màn hình cảm ứng)
Thông số kỹ thuật
| Product Name | Touch Screen Digital Vickers Hardness Tester | ||||
| Model | Vicky TV-5A | Vicky TV-10A | Vicky TV-30A | Vicky TV-50A | |
| Loading Force | N | 2.94、4.9、9.8、19.6、24.5、29.4、49.0 | 2.94、4.9、9.8、19.6、24.5、29.4、49.0、98.0 | 4.9、9.8、19.6、24.5、29.4、49.0、98.0、196、294 | 9.8、19.6、24.5、29.4、49.0、98.0、196、294、490 |
| Kgf | 0.3、0.5、1、2、2.5、3、5 | 0.3、0.5、1、2、2.5、3、5、10 | 0.5、1、2、2.5、3、5、10、20、30 | 1、2、2.5、3、5、10、20、30、50 | |
| Optic System | Observe and Measure Objectives:10X/20X | Observe and Measure Objectives:10X/40X | Observe and Measure Objectives:10X/20X | Observe and Measure Objectives:10X/20X | |
| Hardness Range | 1HV-2967HV | ||||
| Turret | Manual Turret(Optional Motorized Turret) | ||||
| Loading Control | Auto loading dwell and unloading | ||||
| Eyepiece | 10x digital Eyepiece | ||||
| Dwell Time | 5-60s adjustable | ||||
| Illumination | LED / halogen | ||||
| Vertical Space | 170mm | ||||
| Horizontal Space | 130m | ||||
| Power Supply | AC220V/50Hz; AC110V/60Hz | ||||
| Tester Dimension | 530x225x630mm | ||||
| Packing Dimension | 630x460x710mm | ||||
| Gross / Net Weight | 75Kg/55Kg | ||||
| Conform Standards | ISO6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T4340 | ||||
Lợi ích chính

- Đáp ứng yêu cầu đo đối với nhiều loại vật liệu.
- Tháp xoay tự động, hệ thống tải vòng kín, thiết bị nhập kép (bàn phím và màn hình cảm ứng), công nghệ truyền Bluetooth và nhiều tính năng khác
- Hệ thống tải vòng kín thực hiện tự động tải, giữ tải và tháo tải, cho độ chính xác cao và lắp đặt dễ dàng.
- Màn hình cảm ứng màu 5,2 inch có giao diện thân thiện để chọn tải, cài thời gian giữ tải, chuyển đổi thang đo, đọc và truyền dữ liệu, đồng thời tăng tốc độ in
- Tháp xoay tự động thay đổi vật kính và đầu ấn tự động, ngăn hư hỏng do thao tác thủ công.
- Mô-đun thấu kính độ phân giải cao, bộ mã hóa số độ chính xác cao và thao tác đường chéo một chạm
- Tự động chuyển đổi độ cứng từ Vickers HV sang HK, HBW, HRA, HRB, HRC, các thang Rockwell bề mặt và nhiều thang khác
- In và truyền dữ liệu qua Bluetooth
- Tùy chọn thiết bị đo tự động VicPad Vickers và phần mềm đo tự động iVicky 2.0