DigiRock HR1
Máy đo độ cứng Rockwell analog thủ công
Thông số kỹ thuật
| Product Name | Manual Rockwell Hardness Tester |
| Model | DigiRock HR1 |
| Rockwell Scales | HL,HRC ,HRB, HRA, HV,HB,HS |
| Preliminary Test Force | 10kgf(98N) Permitted Error:±2.0% |
| Addtional Test Fore | 60Kgf(558.4N),100Kgf(980.7N),150Kgf(1471N) |
| Dwell Time | Adjustable 1-60s |
| Hardness Indication | Analogue Display |
| Resolution | 0.5HR |
| Loading Control | Manual |
| Max. Height Of Specimen | 175mm |
| Instrument Throat | 165mm |
| Power supply | No Electronic |
| Dimension(LxWxH) | 546x182x755mm |
| Packing Dimension | 620x460x870mm |
| Gross/Net Weight | 120Kg/90Kg |
| Execution Standard | ISO 6508,ASTM E18,GB/T230 |
Lợi ích chính

- Độ phân giải đồng hồ analog 0,5 HR → độ chính xác đọc được cải thiện so với độ phân giải 1 HR trước đây
- Cần điều chỉnh tải bằng kim loại → tuổi thọ thiết bị cao hơn so với loại bằng nhựa
- Đệm bơm dầu khi tải/giữ tải/tháo tải → giảm mệt mỏi cho người vận hành
- Thiết bị bảo vệ đầu ấn (Indenter) → kéo dài tuổi thọ đầu ấn