VicVision VH-10/30/50
Máy đo độ cứng macro-Vickers tự động (màn hình cảm ứng, PC chuyên dụng)
Thông số kỹ thuật
| Commodity | Automatic Marco Vickers Hardness Tester | |
| Model | AutoVicky ZHV-50A | |
| Focus-Mode | Manual-focus | |
| Load-System | High-precision-weight | |
| Test Load | Kgf | 1 /2/ 3 / 5 / 10 / 20 / 30/50 |
| N | 9.807 / 19.614 / 29.421 / 49.035 / 98.07 / 196.14 / 294.21 / 490.35 | |
| Objective | Standard | 10x and 20x |
| Option | 5x, 40X | |
| Loading-Mode | Automatic loading, dwell and unloading | |
| Dwell Time | 5 ~ 99 s can be adjustable | |
| Turret System | Automatic | |
| 160mm Dual Optical Microscopy System | High-resolution Optical Microscopy Path 10x digital measuring eyepiece 20x objective for Vickers measurement 0.5x C-mount with camera for dual vision measurement | |
| Magnification | Optical observation magnification : 100x ( 10x Objective and 10x Eyepiece ) | |
| Optical measurement magnification :200x ( 20x Objective and 10x Eyepiece ) | ||
| Digital observation magnification: 350x | ||
| Digital measurement magnification: 700x | ||
| Light Source | LED parallel Illuminator | |
| Digital Image System | 0.5x C-adapter and 1.3Mpixel CMOS camera | |
| Max. Specimen Height | 200mm | |
| Max. Specimen Depth | 160mm | |
| Hardness Scale | HV1/HV2/HV3/HV5/HV10/HV20/HV30/HV50 | |
| Auto-Stage | Type | Motorized |
| Dimensions | 200 × 180 mm | |
| X-Y Travel | 100 × 100 mm | |
| Motorized | Step motor | |
| Resolution | 0.5um | |
| Driving Controller | Vickycontrol2000 | |
| Hardness Testing Software | 3A: Auto-stage; Auto-measurement | |
| PC system | DELL OptiPlex3046MT | |
| LCD monitor | 21.5” Dell LCD Monitor | |
| Executive Standard | ASTM E-92, ISO 6507, GB/T4340 | |
| Dimensions | W 226 × D 560 × H 660 mm | |
| Net. Weight | 72Kg | |
| Power Supply | AC 220V/50Hz or 110V/60 Hz | |
Lợi ích chính

- Đo độ cứng tự động
- Tải: tải trọng chuẩn Dead Weight bảo đảm hệ thống tải ổn định và chính xác.
- Đường quang: đường quang kính hiển vi độ phân giải cao cho hình ảnh vết lõm rõ nét, chất lượng cao
- Tháp xoay tự động: điều khiển chính xác việc thay đầu ấn Vickers và vật kính 10x/20x
- Bàn dịch chuyển tự động: hành trình rộng (100 × 100 mm), khả năng chịu tải cao và điều khiển bằng động cơ bước chính xác
- Phần mềm 3A: đo độ cứng tự động, điều khiển truyền dữ liệu, thay vật kính 10x/20x, thay đầu ấn Vickers, tự động tải/giữ tải/tháo tải, vết lõm đơn hoặc nhiều vết, cài khoảng cách bước, chế độ di chuyển, tự động ghi đường vết lõm và giá trị độ cứng, tự động tạo độ sâu CHD và đường cong độ cứng, thống kê lỗi, thống kê nhóm thời gian thử và tạo báo cáo Excel, Word