iRock TR2
Máy đo độ cứng Rockwell kỹ thuật số
Thông số kỹ thuật
| Product Name | Digtial Heighten Digital Rockwel l Hardness Tester | Digital Heighten Superficial Rockwell Hardness Tester | Digtial Twin Rockwell Hardness Tester |
| Model | iRock-DR2 | iRock-SR2 | iRock-TR2 |
| Code # | 811-380 | 811-370 | 811-360 |
| Preliminary Test Force | 10Kgf(98.1N) | 3Kgf(29.4N) | 3Kgf(29.4N);10Kgf(98.1N) |
| Total Test Force | 60Kgf(588.4N), 100Kgf(980.7N),150Kgf(1471N) | 15Kgf(147.1N), 30Kgf (294.3N),45Kgf(441.3N) | 15Kgf(147.1N),30Kgf(294.3N),45Kgf(441.3N);60Kgf(588.4N),100Kgf (980.7N),150Kgf(1471N) |
| Rockwell Scale | DR2: HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK,HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV | ||
| Superficial Rockwell Scale | DS2: HR15N,HR30N,HR45N,HR15T,HR30T,HR45T | ||
| Full Rockwell Scale | TR2: HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK,HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV ; 15T,30T,45T; 15N,30N,45N; 15Y, 30Y, 45Y | ||
| Dwell Time | 1-60s adjustable | ||
| Display Screen | 5.2 ”Color touch screen; Resolution:640*480 | ||
| Resolution | 0.1HR | ||
| Loading Mode | Auto loading/dwell/unloading | ||
| Conversion Scale | HV、HBS、HBW、HK | ||
| Conversion Standard | ASTM、DIN | ||
| Language | Chinese、English、German、Portuguese、Turkish、Czech、Korean | ||
| Software Correction | -3.0HR ~ +3.0HR, step value 0.1HR | ||
| Data Processing | 2000 group single dat, line chart of group data function ; respectively provide single data viewing and group data viewing | ||
| Optional Bulebooth printer | |||
| Max. Height of Specimen | 280mm | ||
| Throat | 170mm | ||
| Power Supply | AC 220V/50Hz; AC110V/60Hz | ||
| Dimension | 615x225x885mm | ||
| Packing Dimension | 670×440×1000(mm) | ||
| Net Weight /Gross | 125Kg/140Kg | ||
| Execution standard | GB/T230.2, EN-ISO6508, ASTME-18 | ||
Lợi ích chính

- Máy đo độ cứng Rockwell kỹ thuật số bán tự động (đo tự động độ cứng Rockwell và Rockwell bề mặt)
- Tự động điều chỉnh tải, tự động tải/tháo tải, tự động chuyển đổi giá trị độ cứng và tự động đo
- Màn hình LCD màu 5,2 inch → hiển thị lực thử, thời gian tải, giá trị chuyển đổi và loại đầu ấn (Indenter)
- Tự động tính giá trị đo, lớn nhất/nhỏ nhất, trung bình và độ lệch giá trị độ cứng (độ phân giải 0,1 HR)
- Thiết lập dung sai trên/dưới, cảnh báo dung sai, phân tích đồ thị dữ liệu, tính trung bình và chế độ đo theo lô (một điểm)
- Chức năng hiệu chuẩn bằng phần mềm (±3 HR) → không cần điều chỉnh cơ khí
- Tự động chuyển đổi độ cứng theo ASTM E140 (không cần bảng chuyển đổi độ cứng)
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ – tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Đức và các ngôn ngữ khác
- Lưu được 2.000 dữ liệu đơn lẻ / 1.000 dữ liệu gói nhóm → tra cứu và phân tích dữ liệu
- (Tùy chọn) bộ thu Bluetooth, máy in không dây Bluetooth và phần mềm phân tích dữ liệu
- Hỗ trợ phần mềm phân tích và điều khiển dữ liệu quy mô lớn qua phép đo FexQMS → cải thiện kiểm soát toàn bộ quy trình và giảm tổn thất vật liệu